Banner
Prayer Time Table
Brisbane, Queensland, Australia
Ramadan 1431 H. / August 2010 - September 2010 A.D.
(Qiblah: 280 degrees)

Date
 
Prayer Times
Ramadan  August 
September 
Week
Day
Fajr
(Suhoor)
Shurooq Zuhr Asr Maghrib Isha



111Wed   4:58 A.M.   6:23 A.M.  11:53 A.M.   3:01 P.M.   5:23 P.M.   7:23 P.M.
212Thu   4:58 A.M.   6:22 A.M.  11:53 A.M.   3:01 P.M.   5:24 P.M.   7:24 P.M.
313Fri   4:57 A.M.   6:21 A.M.  11:53 A.M.   3:01 P.M.   5:24 P.M.   7:24 P.M.
414Sat   4:56 A.M.   6:20 A.M.  11:52 A.M.   3:02 P.M.   5:25 P.M.   7:25 P.M.
515Sun   4:56 A.M.   6:19 A.M.  11:52 A.M.   3:02 P.M.   5:25 P.M.   7:25 P.M.
616Mon   4:55 A.M.   6:18 A.M.  11:52 A.M.   3:02 P.M.   5:26 P.M.   7:26 P.M.
717Tue   4:54 A.M.   6:17 A.M.  11:52 A.M.   3:03 P.M.   5:26 P.M.   7:26 P.M.
818Wed   4:53 A.M.   6:17 A.M.  11:52 A.M.   3:03 P.M.   5:27 P.M.   7:27 P.M.
919Thu   4:52 A.M.   6:16 A.M.  11:51 A.M.   3:03 P.M.   5:27 P.M.   7:27 P.M.
1020Fri   4:52 A.M.   6:15 A.M.  11:51 A.M.   3:03 P.M.   5:28 P.M.   7:28 P.M.
1121Sat   4:51 A.M.   6:14 A.M.  11:51 A.M.   3:04 P.M.   5:28 P.M.   7:28 P.M.
1222Sun   4:50 A.M.   6:13 A.M.  11:51 A.M.   3:04 P.M.   5:29 P.M.   7:29 P.M.
1323Mon   4:49 A.M.   6:12 A.M.  11:51 A.M.   3:04 P.M.   5:29 P.M.   7:29 P.M.
1424Tue   4:48 A.M.   6:11 A.M.  11:50 A.M.   3:04 P.M.   5:30 P.M.   7:30 P.M.
1525Wed   4:47 A.M.   6:10 A.M.  11:50 A.M.   3:05 P.M.   5:30 P.M.   7:30 P.M.
1626Thu   4:46 A.M.   6:09 A.M.  11:50 A.M.   3:05 P.M.   5:31 P.M.   7:31 P.M.
1727Fri   4:45 A.M.   6:08 A.M.  11:49 A.M.   3:05 P.M.   5:31 P.M.   7:31 P.M.
1828Sat   4:44 A.M.   6:07 A.M.  11:49 A.M.   3:05 P.M.   5:32 P.M.   7:32 P.M.
1929Sun   4:43 A.M.   6:06 A.M.  11:49 A.M.   3:05 P.M.   5:32 P.M.   7:32 P.M.
2030Mon   4:42 A.M.   6:05 A.M.  11:49 A.M.   3:05 P.M.   5:32 P.M.   7:32 P.M.
2131Tue   4:41 A.M.   6:04 A.M.  11:48 A.M.   3:06 P.M.   5:33 P.M.   7:33 P.M.
221Wed   4:40 A.M.   6:03 A.M.  11:48 A.M.   3:06 P.M.   5:33 P.M.   7:33 P.M.
232Thu   4:39 A.M.   6:01 A.M.  11:48 A.M.   3:06 P.M.   5:34 P.M.   7:34 P.M.
243Fri   4:38 A.M.   6:00 A.M.  11:47 A.M.   3:06 P.M.   5:34 P.M.   7:34 P.M.
254Sat   4:37 A.M.   5:59 A.M.  11:47 A.M.   3:06 P.M.   5:35 P.M.   7:35 P.M.
265Sun   4:36 A.M.   5:58 A.M.  11:47 A.M.   3:06 P.M.   5:35 P.M.   7:35 P.M.
276Mon   4:35 A.M.   5:57 A.M.  11:46 A.M.   3:06 P.M.   5:36 P.M.   7:36 P.M.
287Tue   4:34 A.M.   5:56 A.M.  11:46 A.M.   3:06 P.M.   5:36 P.M.   7:36 P.M.
298Wed   4:33 A.M.   5:55 A.M.  11:46 A.M.   3:07 P.M.   5:37 P.M.   7:37 P.M.
309Thu   4:32 A.M.   5:54 A.M.  11:45 A.M.   3:07 P.M.   5:37 P.M.   7:37 P.M.

This Ramadan, consider paying your Zakat and Sadaqa through Human Appeal International at www.humanappeal.org.au
Prayer schedule for Ramadan generated by Ramadan Awareness Campaign using www.sajda.com